Ürünler / Naylon Kablo Bağları / Beyaz Kablo Bağları
Naylon kablo bağları / Toplu tedarik
Beyaz Kablo Bağı
Fabrikadan doğrudan toplu ve OEM tedariki
Natural white PA66 ties for indoor wire bundling and assembly. Choose from 95 catalogue models and mix products in a US$5,000 minimum-value order.
- Malzeme ve bitiş
- PA66 · Doğal beyaz
- Katalog genişlikleri
- 2,5–12,4 mm
- Katalog uzunlukları
- 60–1.530 mm
- Minimum çekme aralığı
- 80–1.140 N
- Paket miktarları
- 100 / 500 / 1,000
- Standart çalışma
- −10°C ila +85°C
Doğal naylon, kirli beyaz veya yarı saydam görünebilir. Opak beyaz mı gerekiyor? Numunenizle birlikte renk onayı isteyin.
Boyutunuzu belirtin
Beyaz kablo bağı boyutları ve model referansları
Miniatürden ağır hizmet tipine kadar yedi kayış genişliğinden birini seçin. Genişliğe veya uzunluğa göre standart PA66 katalog aralığını filtreleyin, ardından seçin Teklif Alın bir modeli isteğinize eklemek için. Malzeme karşılaştırmaları için bkz. naylon kablo bağları.
95 katalog modeli. Genişlik, uzunluk veya modele göre filtreleyin.
| MODEL | GENİŞLİK × UZUNLUK (mm) | MAKS. BÜKÜM ÇAPı (mm) | MİN. ÇEKME (N) | TEKLİF AL |
|---|---|---|---|---|
| TST-60M | 2.5 × 60 | 11 | 80 | |
| TST-80M | 2.5 × 80 | 16 | 80 | |
| TST-100M | 2.5 × 100 | 22 | 80 | |
| TST-120M | 2.5 × 120 | 28 | 80 | |
| TST-150M | 2.5 × 150 | 35 | 80 | |
| TST-160M | 2.5 × 160 | 40 | 80 | |
| TST-200M | 2.5 × 200 | 53 | 80 | |
| TST-260M | 2.5 × 260 | 67 | 80 | |
| TST-300M | 2.5 × 300 | 80 | 80 | |
| TST-380M | 2.5 × 380 | 105 | 80 | |
| TST-100I | 3.6 × 100 | 22 | 180 | |
| TST-120I | 3.6 × 120 | 30 | 180 | |
| TST-140I | 3.6 × 140 | 33 | 180 | |
| TST-150I | 3.6 × 150 | 35 | 180 | |
| TST-160I | 3.6 × 160 | 38 | 180 | |
| TST-180I | 3.6 × 180 | 44 | 180 | |
| TST-200I | 3.6 × 200 | 53 | 180 | |
| TST-250I | 3.6 × 250 | 65 | 180 | |
| TST-280I | 3.6 × 280 | 70 | 180 | |
| TST-300I | 3.6 × 300 | 80 | 180 | |
| TST-350I | 3.6 × 350 | 90 | 180 | |
| TST-370I | 3.6 × 370 | 98 | 180 | |
| TST-400I | 3.6 × 400 | 108 | 180 | |
| TST-500I | 3.6 × 500 | 150 | 180 | |
| TST-100ST | 4.8 × 100 | 22 | 222 | |
| TST-120ST | 4.8 × 120 | 30 | 222 | |
| TST-160ST | 4.8 × 160 | 38 | 222 | |
| TST-190ST | 4.8 × 190 | 48 | 222 | |
| TST-200ST | 4.8 × 200 | 53 | 222 | |
| TST-250ST | 4.8 × 250 | 65 | 222 | |
| TST-280ST | 4.8 × 280 | 70 | 222 | |
| TST-300ST | 4.8 × 300 | 86 | 222 | |
| TST-350ST | 4.8 × 350 | 90 | 222 | |
| TST-370ST | 4.8 × 370 | 98 | 222 | |
| TST-380ST | 4.8 × 380 | 102 | 222 | |
| TST-400ST | 4.8 × 400 | 108 | 222 | |
| TST-430ST | 4.8 × 430 | 115 | 222 | |
| TST-450ST | 4.8 × 450 | 130 | 222 | |
| TST-500ST | 4.8 × 500 | 150 | 222 | |
| TST-550ST | 4.8 × 550 | 160 | 222 | |
| TST-610ST | 4.8 × 610 | 180 | 222 | |
| TST-740ST | 4.8 × 740 | 210 | 222 | |
| TST-920ST | 4.8 × 920 | 280 | 222 | |
| TST-150HD | 7.6 × 150 | 35 | 560 | |
| TST-200HD | 7.6 × 200 | 53 | 560 | |
| TST-250HD | 7.6 × 250 | 65 | 560 | |
| TST-280HD | 7.6 × 280 | 70 | 560 | |
| TST-300HD | 7.6 × 300 | 80 | 560 | |
| TST-350HD | 7.6 × 350 | 90 | 560 | |
| TST-370HD | 7.6 × 370 | 98 | 560 | |
| TST-380HD | 7.6 × 380 | 102 | 560 | |
| TST-400HD | 7.6 × 400 | 108 | 560 | |
| TST-430HD | 7.6 × 430 | 115 | 560 | |
| TST-450HD | 7.6 × 450 | 130 | 560 | |
| TST-500HD | 7.6 × 500 | 150 | 560 | |
| TST-530HD | 7.6 × 530 | 155 | 560 | |
| TST-550HD | 7.6 × 550 | 160 | 560 | |
| TST-610HD | 7.6 × 610 | 180 | 560 | |
| TST-650HD | 7.6 × 650 | 190 | 560 | |
| TST-710HD | 7.6 × 710 | 200 | 560 | |
| TST-760HD | 7.6 × 760 | 225 | 560 | |
| TST-175EHD | 9 × 175 | 40 | 778 | |
| TST-200EHD | 9 × 200 | 53 | 778 | |
| TST-300EHD | 9 × 300 | 86 | 778 | |
| TST-380EHD | 9 × 380 | 102 | 778 | |
| TST-400EHD | 9 × 400 | 108 | 778 | |
| TST-430EHD | 9 × 430 | 115 | 778 | |
| TST-450EHD | 9 × 450 | 130 | 778 | |
| TST-500EHD | 9 × 500 | 150 | 778 | |
| TST-530EHD | 9 × 530 | 155 | 778 | |
| TST-550EHD | 9 × 550 | 160 | 778 | |
| TST-650EHD | 9 × 650 | 190 | 778 | |
| TST-710EHD | 9 × 710 | 200 | 778 | |
| TST-760EHD | 9 × 760 | 225 | 778 | |
| TST-820EHD | 9 × 820 | 235 | 778 | |
| TST-920EHD | 9 × 920 | 280 | 778 | |
| TST-1020EHD | 9 × 1020 | 295 | 778 | |
| TST-1168EHD | 9 × 1168 | 340 | 778 | |
| TST-1220EHD | 9 × 1220 | 375 | 778 | |
| TST-1350EHD | 9 × 1350 | 400 | 778 | |
| TST-1530EHD | 9 × 1530 | 450 | 778 | |
| TST-450GHD | 10 × 450 | 130 | 778 | |
| TST-500GHD | 10 × 500 | 150 | 778 | |
| TST-230HSD | 12.4 × 230 | 57 | 1140 | |
| TST-290HSD | 12.4 × 290 | 76 | 1140 | |
| TST-380HSD | 12.4 × 380 | 102 | 1140 | |
| TST-480HSD | 12.4 × 480 | 140 | 1140 | |
| TST-530HSD | 12.4 × 530 | 155 | 1140 | |
| TST-580HSD | 12.4 × 580 | 168 | 1140 | |
| TST-650HSD | 12.4 × 650 | 190 | 1140 | |
| TST-750HSD | 12.4 × 750 | 200 | 1140 | |
| TST-800HSD | 12.4 × 800 | 230 | 1140 | |
| TST-850HSD | 12.4 × 850 | 240 | 1140 | |
| TST-920HSD | 12.4 × 920 | 280 | 1140 | |
| TST-1020HSD | 12.4 × 1020 | 295 | 1140 |
Eşleşen katalog boyutu yok. Filtreleri temizleyin veya gerekli boyutları aşağıdan gönderin.
Kaynak: 2026 kataloğu, basılı sayfalar 009–011. Standart TST PA66 boyutları gösterilmiştir; seçtiğiniz model için doğal/beyaz kaplamayı ve stoğu onaylayın. Minimum çekme mukavemeti bir test derecesidir, güvenli çalışma yükü değildir. Sipariş paketlemesi ayrıca onaylanır.
Malzemeyi Tanıyın
Beyaz naylon kablo bağı teknik detayları
Bu rakamlar, her özel kaliteyi değil, kataloğun standart PA66 serisini kapsamaktadır. UL 94 V-2, hammadde yanıcılık derecesidir, kapsamlı bir bitmiş ürün onayı değildir. Seçtiğiniz model için geçerli raporları talep edin.
Özelliklerinizi Seçin
Üç basit adımda beyaz kablo bağlarını seçin
Demet çapıyla başlayın, mukavemeti karşılaştırın, ardından kurulum ortamını onaylayın.
Paketinizi ölçün
Tam demetin dış çapını ölçün. Uygun maksimum demet çapına ve gerdirip kesmek için yeterli kuyruğa sahip bir model seçin.
Genişliği mukavemetle eşleştirin
Sadece bağ uzunluğunu değil, minimum çekme derecesini karşılaştırın. Daha uzun bir bağ otomatik olarak daha güçlü değildir; şerit genişliği ve malzeme kalitesi önemlidir.
Ortamı Kontrol Edin
Standart doğal beyaz PA66, burada iç mekan demetleme için amaçlanmıştır. Güneş ışığı veya sıcaklıklar standart aralığı aştığında farklı bir kalite belirtin.
Model seçmeye hazır mısınız?
Tüm 95 katalog boyutunu karşılaştırın veya keşfedin mini ve küçük bağlar ve UV'ye dayanıklı kaliteler.
Kurulum notu: hassas kablo kılıflarını aşırı sıkmaktan kaçının. Minimum çekme dayanımı değerleri test değerleridir; güvenli çalışma yükleri veya kaldırma kapasiteleri değildir.
Pratik uygulamalar
Beyaz kablo bağları nerelerde kullanılır
İç mekan kablolaması ve tekrarlanan montajlar için doğal beyaz PA66. Bağı, demeti, kurulum koşullarını ve ihtiyacınız olan yüzeyi dikkate alarak seçin.
Kullanımda doğal beyaz naylon. İç mekan pano kablolaması ve referans uygulaması için gösterilen torbalanmış ürün.
Elektrik panoları ve kutuları
Montaj sırasında tanımlanması kolay, açık renkli bir sabitleyici ile iç kabloları gruplandırın ve yönlendirin.
Seçim ipucu: Demet çapını kontrol edin ve gerdirme için yeterli kuyruk bırakın.
Cihazlar ve kablo demetleri
Tekrarlanan üretim siparişlerinde model, yüzey ve ambalaj tutarlılığını sağlayın.
Seçim ipucu: Montaj için şerit genişliğini ve minimum çekme dayanımını belirtin.
İç mekan kablo yönetimi
Doğal beyaz bağları, açık renkli kablolar, ekipman ve iç mekan armatürleriyle koordine edin.
Seçim ipucu: Görünüm önemliyse, numune ile doğal yüzeyi onaylayın.
Toptan ve OEM
Siparişinize göre üretilmiş beyaz zip bağları
US$5.000 minimum sipariş değeri. Siparişi karma ürünler oluşturabilir. 100, 500 veya 1.000'lik torbaları seçin ve ambalaj ve etiketleme gereksinimlerinizi bize bildirin.
Model veya boyutları, rengi, miktarı, uygulamayı, gerekli belgeleri ve varış noktasını ekleyin. Özelleştirme, üretim programı ve nakliye koşulları teklifinizde onaylanacaktır.
Alıcı soruları
Beyaz kablo bağları — sıkça sorulan sorular
Burada gösterilen ürün doğal beyaz PA66'dır. Doğal naylon, opak beyaz yerine kirli beyaz veya yarı saydam görünebilir. Montajınız opak veya yakından eşleşen bir ton gerektiriyorsa, üretim siparişini vermeden önce renk onayı isteyin. Bunun yerine şeffaf bir bağ mı istiyorsunuz? Şunları görün: şeffaf kablo bağları, şeffaf PA1010'dan yapılmıştır.
Uygun bir UV stabilize edilmiş kalite belirtin ve destekleyici ürün bilgileri isteyin. Renk tek başına dış mekan uygunluğunu belirlemez.
Evet. Karma ürünler US$5.000 minimum sipariş değerini oluşturabilir. Gerekli boyutları, miktarları ve ambalajı onay için gönderin.
100, 500 ve 1.000'lik torbalar mevcuttur. Teklifinizle birlikte gerekli miktarları ve etiketlemeyi onaylayın.
Model veya boyutları, miktarı, beyaz veya doğal renk gereksinimini, ambalajı, varış noktasını ve herhangi bir dokümantasyon gereksinimini gönderin.
Standart PA66 kataloğu, çalışma ve kurulum için −10°C ila +85°C aralığını belirtir. Özel soğuğa dayanıklı veya ısı stabilize edilmiş kaliteler farklı derecelere sahiptir ve ayrı olarak belirtilmelidir.
Standart katalog, genişliğe göre 80–1.140 N minimum çekme mukavemeti aralığını kapsar. Dereceleri karşılaştırmak için model tablosunu kullanın; bunlar test değerleridir ve güvenli çalışma yükleri veya kaldırma kapasiteleri olarak kabul edilmemelidir.
Dokümantasyon
Spesifikasyonun arkasındaki kanıtları isteyin
Tedarikçi onay dosyanızı hazırlayın: seçilen malzeme spesifikasyonunu, geçerli çekme ve yanıcılık raporlarını ve renk numunesini isteyin. Standart PA66 ham madde derecesi UL 94 V-2'dir; bitmiş ürün onayları, kapsanan model listesine karşı kontrol edilmelidir.
İnceleyin mevcut sertifikaları ve test raporlarını, ardından gerekli belgeleri aşağıdaki sorguya dahil edin.
Sorgunuza başlayın
Sorgunuzu gönderin
İhtiyaçlarınızı bize bildirin. Ekibimiz fiyat teklifi veya numune talebinizde size yardımcı olacaktır.
Ürün yelpazesini keşfedin
İlgili kablo bağları
Standart PA66 kablo bağlarını ve mevcut kaliteleri karşılaştırın.
Küçük demetler ve ince kablolar için dar kayışları keşfedin.
Montaj gereksinimleriniz için siyah naylon bağları karşılaştırın.
Güneş ışığına maruz kalma için uygun bir kalite seçin.
